بخشها | کل |
---|---|
نقض حقوق شهروندان به اتهام فعالیت سیاسی | 20 |
پدیده های اجتماعی | 18 |
خودکشی | 10 |
نقض حقوق شهروندان به اتهام فعالیت مدنی | 8 |
نقض حقوق شهروندان به اتهام فعالیت مذهبی | 5 |
فعالان حقوق زنان | 4 |
فعالان حوزه محیط زیست | 3 |
اعدام | 1 |
حقوق کودکان | 1 |
جنگ | 1 |
HANA HUMAN RIGHTS ORGANIZATION - STATISTICS CENTER
© hana-hr.org